Les frais de services suivants s’appliquent à tous les comptes, sauf si indiqué autrement dans les modalités de votre compte.
Chèques
Arrêt de paiement | 10,00 $ |
Chèque à découvert (traitement du chèque) | 5,00 $ |
Chèque certifié (membre) | 6,00 $ |
Chèque certifié (non-membre) | 12,00 $ |
Chèque en devise américaine tiré sur un compte en devise canadienne | 10,00 $ |
Chèque envoyé en collection | 10,00 $ |
Chèque post-daté (traitement du chèque) | 3,00 $ |
Chèque reçu en collection (prises hors produit) | 20,00 $ |
Chèque refusé (rétrofacturation au compte) | 5,00 $ |
Chèque refusé (rétrofacturation au prêt) | 20,00 $ |
Chèque retourné sans provision (NSF) | 35,00 $ |
Commande de chèques (quantités de 12, 50, 100, 200, 400 ou 600) | Consultez votre centre |
Mandat de poste/chèque officiel (fonds canadien) | 6,00 $ |
Traite bancaire (fonds américain) | 10,00 $ |
Coffret de sûreté
Frais annuel | 30,00 $ à 90,00 $ (plus la TPS) |
Ouverture à la perceuse et Clé supplémentaire | Selon la facture |
Paiement de facture
Au comptoir - pour les membres seulement | 1,50 $ |
Fermeture de compte
Compte transféré à une autre institution financière | 30,00 $ |
À l’intérieur de 180 jours de la date d’ouverture | 15,00 $ |
Relevés de compte
Relevé en ligne via service bancaire en ligne | Gratuit |
Photocopie du relevé de compte (historique) | 2,00 $ par page |
Transferts
Transfert automatisé pour couvrir un chèque sans provision (NSF) | 1,50 $ |
Transfert manuel (demande du membre par téléphone) | 3,00 $ |
Virement électronique - Dépôts | Coût + 15,00 $ |
Virement électronique envoyé à une institution canadienne | Coût + 15,00 $ |
Virement électronique envoyé à une institution américaine | Coût + 25,00 $ |
Virement électronique international | Coût + 35,00 $ |
Divers
Compte inactif | 5,00 $ par mois |
Confirmation bancaire | 35,00 $ |
Déactiver ou réactiver Flash Interac - carte de débit | 15,00 $ |
Télécopie (fax) | 2,00 $ par page |
Sac de dépôt de nuit (en plastique seulement) | Gratuit |
Photocopie | 0,50 $ par page |
Recherche (historique, transactions, etc.) | 40,00 $ par heure |