Les frais de services suivants s’appliquent à tous les comptes, sauf si indiqué autrement dans les modalités de votre compte.
Chèques
| Arrêt de paiement | 10,00 $ |
| Chèque à découvert (traitement du chèque) | 5,00 $ |
| Chèque certifié (membre) | 6,00 $ |
| Chèque certifié (non-membre) | 12,00 $ |
| Chèque en fonds U.S. tiré sur un compte en fonds canadiens | 10,00 $ |
| Chèque envoyé en collection | 10,00 $ |
| Chèque post-daté (traitement du chèque) | 3,00 $ |
| Chèque reçu en collection (prises hors produit) | 20,00 $ |
| Chèque refusé (rétrofacturation au compte) | 5,00 $ |
| Chèque refusé (rétrofacturation au prêt) | 10,00 $ |
| Chèque retourné sans provision (NSF) | 35,00 $ |
| Commande de chèques (quantités de 4, 12, 24, 48, 100 ou 144) | Consultez votre centre |
| Mandat de poste/chèque officiel (fonds canadiens) | 6,00 $ |
| Traite bancaire (fonds américains) | 10,00 $ |
Coffret de sûreté
| Frais annuel | 30,00 $ à 90,00 $ (plus la TPS) |
| Ouverture à la perceuse et clé supplémentaire | Selon la facture |
Fermeture de compte
| À l’intérieur de 180 jours de la date d’ouverture | 15,00 $ |
| Compte transféré à une autre institution financière | 30,00 $ |
Guichet automatique (G.A.) - autres institutions financières
| Ces frais sont supplémentaires aux frais de transactions associés à votre compte. | |
| Retrait au G.A. Credit Union AccuLink® | Pas de frais supplémentaires |
| Retrait au G.A. Interac® | 1,50 $ |
| Retrait au G.A. Maestro/Cirrus | 3,00 $ |
Paiement de facture
| Au comptoir - pour les membres seulement (gratuit pour compte Âge d’or) | 1,50 $ |
Transfert de CELI, REER et FERR
| Transfert à C Finance | Gratuit |
| Transfert à une autre institution financière | 75,00 $ |
Relevés de compte
| Relevé en ligne via service bancaire en ligne | Gratuit |
| Photocopie du relevé de compte | 2,00 $ par page |
Transferts
| Transfert automatisé pour couvrir un chèque sans provision (NSF) | 1,50 $ |
| Transfert manuel (demande du membre par téléphone) | 3,00 $ |
| Virement électronique - Dépôts | Coût + 15,00 $ |
| Virement électronique envoyé à une institution canadienne | Coût + 15,00 $ |
| Virement électronique envoyé à une institution américaine | Coût + 25,00 $ |
| Virement électronique international | Coût + 35,00 $ |
Divers
| Compte inactif | 5,00 $ par mois |
| Confirmation bancaire | 35,00 $ |
| Photocopie | 0,50 $ par page |
| Recherche (historique, transactions, etc.) | 40,00 $ par heure |
| Sac de dépôt de nuit (en plastique seulement) | Gratuit |
| Télécopie (fax) | 2,00 $ par page |


